Feuerverzinkte Coils, galvanisierte Bobina, galvanisierte Chapa, galvanisierte Lamina
Dicke | 0,12 mm-3 mm;11 Gauge-36 Gauge |
Breite | 600 mm-1250 mm;1.9ft-4.2ft |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Materialqualität | SGCC, DX51D, G550, SPGC usw. |
Zinküberzug | Z30-Z275g/㎡ |
Oberflächenbehandlung | Passivierung oder chromatiert, Skin Pass, geölt oder ungeölt oder Antifingerabdruck |
Flitter | Klein/Normal/Groß/Non-Spangle |
Spulengewicht | 3-5 Tonnen |
Spuleninnendurchmesser | 508/610mm |
Härte | Weich hart (HRB60),mittelhart (HRB60-85), vollhart (HRB85-95) |
Spanisch: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construcción, electrodomésticos, industria del transporte y material de sustrato de bobina recubierto de color.
Portugiesisch:Um grande número de bobinas e chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventilação e aquecimento e fabricação de móveis.
Indústria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte e material de substrato de bobina revestido de cor.
Standard und Qualität von verzinktem Stahlband
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standard | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Klasse | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS-Typ C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS-Typ A, B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS-Typ A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS-Typ C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Klasse4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Klasse2 |
chapa galvanizada,chapa aco galvanizado, lamina galvanizada,plancha de acero galvanizado,planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Kontaktieren Sie uns jetzt